「新こんなに楽しい愛知の130山」より
発行 風媒社
 編集 あつた勤労者山岳会

「愛知の130山」全山登頂 2007/10/30

尾張 尾張富士 275.0m 2006/11/20
尾張 本宮山 292.8m 2006/11/20
尾張 白山 223.5m 2006/11/20
尾張 八曽山 326.9m 2007/9/24
尾張 継鹿尾山 273.1m 2005/2/12
尾張 鳩吹山 312.2m 2005/2/12
尾張 弥勒山 436.6m 2005/12/18
尾張 道樹山 416.3m 2005/12/18
尾張 山星山 327.5m 2005/12/18
10 尾張 高根山 253m 2005/12/18
11 尾張 岩巣山 480.5m 2007/8/25
12 尾張 三国山 701.0m 2006/11/23
13 尾張 東谷山 198.3m 2007/10/14
14 尾張 知多本宮山 86.4m 2007/10/21
15 尾張 富士ヶ峰 124.6m 2007/1/14
16 尾張 小牧山 85.9m 2007/9/24
17 尾張 物見山 327m 2007/10/14
18 西三河 猿投山 628.9m 2006/12/28
19 西三河 蚕霊山 434.2m 2006/11/23
20 西三河 駒山 855m 2007/5/20
21 西三河 寧比曽岳 1120.6m 2005/11/3
22 西三河 筈ヶ岳 985.2m 2005/11/3
23 西三河 黍生 374.4m 2007/10/6
24 西三河 飯盛山 254m 2006/4/8
25 西三河 十明山 571.8m 2007/4/8
26 西三河 六所山 611m 2007/4/8
27 西三河 焙烙山 683.5m 2007/4/8
28 西三河 天下峯 360m 2007/10/6
29 西三河 村積山 256.9m 2007/3/28
30 西三河 風頭山 597m 2007/4/30
31 西三河 京ヶ峰 365.2m 2007/2/3
32 西三河 桑谷山 435.4m 2007/2/3
33 西三河 万灯山 145.9m 2007/10/29
34 西三河 茶臼山 291.0m 2007/10/29
35 西三河 三ヶ根山 320m 2007/1/22
36 奥三河 八岳山 1140.1m 2006/9/30
37 奥三河 袖山岳 1187m 2006/9/30
38 奥三河 日本ヶ塚山 1107.3m 2005/6/5
39 奥三河 猿ヶ鼻 550m 2006/9/30
40 奥三河 茶臼山 1415.2m 2006/10/8
2007/3/22
41 奥三河 萩太郎山 1358.2m 2006/10/8
42 奥三河 神野山 938.4m 2006/10/8
43 奥三河 御園富士 909m 2006/10/8
44 奥三河 大岩岳 935m 2007/6/2
45 奥三河 小岩岳 984.7m 2007/6/2
46 奥三河 離山 916.6m 2007/6/2
47 奥三河 大笹山 850m 2007/5/3
48 奥三河 軒山 716.9m 2007/4/29
49 奥三河 古戸山 759.9m 2007/4/29
50 奥三河 御殿山 789.3m 2007/4/29
51 奥三河 白岩山 630m 2007/8/19
52 奥三河 尾籠岩山 700m 2007/5/3
53 奥三河 丸山 1160.7m 2006/10/30
54 奥三河 白鳥山 968m 2006/10/30
55 奥三河 大峠 953.7m 2006/10/30
56 奥三河 三国山 1161.6m 2006/12/2
57 奥三河 押山 773.3m 2006/12/2
58 奥三河 水晶山 779.8m 2006/12/2
59 奥三河 夏焼城ヶ山 889.1m 2003/8/29
60 奥三河 中当城ヶ山 918m 2007/6/11
61 奥三河 井山 1195m 2006/10/21
62 奥三河 天狗棚 1240m 2006/10/21
63 奥三河 碁盤石山 1189.4m 1999/9/19
64 奥三河 古町高山 1055m 2007/8/5
65 奥三河 岩伏山 982.9m 2007/6/11
66 奥三河 月ヶ平 937.7m 2007/6/11
67 奥三河 中平 802.5m 2007/6/11
68 奥三河 段戸山 1152.3m 2006/12/3
69 奥三河 出来山 1052.4m 2007/10/30
70 奥三河 岩岳 1050m 2006/12/3
71 奥三河 仏庫裡 1071.9m 2007/1/5
72 奥三河 大野山 804.9m 2007/1/5
73 奥三河 寒狭山 945.2m 2007/1/5
74 奥三河 鹿島山 912m 2006/9/24
75 奥三河 大鈴山 1011.5m 2006/9/24
76 奥三河 平山明神山 970m 2006/9/24
77 奥三河 岩古谷山 799m 2006/9/24
2013/10/27
78 奥三河 鞍掛山 882.6m 2005/9/18
2013/10/27
79 奥三河 笹頭山 759.7m 2007/2/11
80 奥三河 焼松 803.7m 2007/2/24
81 奥三河 宇連山 929.4m 2005/4/29
2004/11/28
82 奥三河 明神山 1016.0m 2003/2/15
83 東三河 高畑 761.9m 2007/2/24
84 東三河 棚山 760m 2006/11/4
2004/11/28
2004/11/22
85 東三河 鳳来寺山 684.2m 2004/11/22
86 東三河 鍵掛山 587.8m 2006/4/22
87 東三河 高土山 583.0m 2006/4/22
88 東三河 鳶ノ巣山 710m 2006/4/9
89 東三河 瀬戸山 514.9m 2007/3/10
90 東三河 鉛山 461.4m 2007/3/10
91 東三河 浅間山 644m 2006/3/5
92 東三河 弓張山 679m 2006/3/5
93 東三河 城山 656.8m 2006/3/5
94 東三河 大森山 514m 2006/3/5
95 東三河 (上の)浅間山 519m 2006/3/4
96 東三河 (下の)浅間山 479m 2006/3/4
97 東三河 竜頭山 752.3m 2007/2/12
98 東三河 彦坊山 538m 2007/3/21
99 東三河 御岳山 663.5m 2007/3/21
100 東三河 巴山 710m 2007/1/27
101 東三河 本宮山 789.2m 2005/2/6
2006/7/2
2008/12/27
2010/1/2
2011/2/26
102 東三河 雁峰山 628.3m 2006/12/24
103 東三河 常寒山 480m 2006/2/19
104 東三河 舟着山 427.0m 2006/2/19
105 東三河 風切山 356.4m 2006/2/18
2014/9/23
106 東三河 腕扱山 128m 2006/4/9
107 東三河 富幕山 563.2m 2005/1/3
108 東三河 金山 423.4m 2009/5/18
2008/10/18
2006/2/18
109 東三河 雨生山 313m 2009/5/18
2006/2/18
110 東三河 吉祥山 382.1m 2007/5/26
2005/3/13

2010/5/8
111 東三河 西蔵 482.4m 2006/1/23
112 東三河 観音山 400m 2005/12/25
113 東三河 額堂山 420m 2006/2/4
114 東三河 宮路山 361m 2007/11/18
2007/5/5
2005/1/8
115 東三河 五井山 454.2m 2007/11/18
2005/1/8
116 東三河 御堂山 363.5m 2005/1/8
117 東三河 砥神山 252m 2005/1/8
118 東三河 遠望峰山 443m 2007/1/22
119 東三河 聖山 328m 2007/1/22
120 東三河 坊ヶ峰 445.8m 2010/12/23
2006/6/25
2005/7/3
121 東三河 富士見岩 415m 2007/1/1
2006/6/25

2005/7/3
2005/4/23 
122 東三河 石巻山 358m 2006/8/15
2005/1/24
123 東三河 神石山 324.7m 2011/10/2
2010/3/27
2010/1/30
2009/1/1
2008/1/1
2006/8/6

2006/4/1
2005/7/3
124 東三河 蔵王山 250.1m 2006/1/22
125 東三河 衣笠山 278.4m 2006/1/22
2011/7/24
126 東三河 滝頭山 256.4m 2006/1/22
2011/7/24
127 東三河 藤尾山 207.7m 2006/2/5
2011/7/24
128 東三河 稲荷山 99.6m 2006/2/5
129 東三河 雨乞山 230m 2010/10/2
2006/1/29
130 東三河 大山 327.9m 2006/1/29