94登頂  2024/9/7
山名 標高 都道府県 登頂日
長官山(利尻岳) ちょうかんやま 1218.30 北海道 2007/7/17
硫黄山 いおうざん 1562.48 北海道
天塩岳 てしおだけ 1557.58 北海道 2016/7/25
旭岳 あさひだけ 2290.34 北海道 2012/7/24
トムラウシ山 とむらうし 2140.99 北海道 2012/7/22
富良野岳 ふらのだけ 1912.05 北海道 2018/8/6
夕張岳 ゆうばりだけ 1667.75 北海道 2018/8/5
カムイエクウチカウシ山 かむいえくうちかうしやま 1979.40 北海道
暑寒別岳 しょかんべつだけ 1491.44 北海道 2016/7/24
10 後方羊蹄山 しりべりようていざん 1893.02 北海道 2013/6/30
11 八甲田大岳 はっこうだおおたけ 1584.36 青森 2007/9/1
12 岩木山 いわきさん 1624.73 青森 2007/8/31
13 白神岳 しらかみだけ 1231.88 青森 2015/8/30
14 森吉山 もりよしざん 1454.18 秋田 2015/8/29
15 岩手山 いわてさん 2038.76 岩手 2011/6/19
16 秋田駒ヶ岳 あきたこまがたけ 1637.36 秋田 2015/8/28
17 早池峰山 はやちねさん 1913.61 岩手 2011/6/18
18 五葉山 ごようざん 1341.3 岩手 2020/7/18
19 焼石岳 やけいしだけ 1548.14 岩手 2015/9/21
20 栗駒山 くりこまやま 1627.42 岩手 宮城 2015/9/20
21 鳥海山(七高山) ちょうかいさん 2229.20 山形 2024/9/7
22 月山 がっさん 1979.48 山形 2024/9/6
23 以東岳 いとうだけ 1771.37 山形 2018/7/14
24 飯豊山 いいでさん 2105.14 福島 2012/8/3
25 屏風岳 びょうぶだけ 1817.06 宮城 2017/10/8
26 博士山 はかせやま 1481.99 福島
27 七ヶ岳 ななつがたけ 1635.79 福島 2020/10/27
28 浅草岳 あさくさだけ 1585.45 新潟 福島 2017/7/7
29 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ 2132.40 福島 2010/8/22
30 三本槍岳 さんぼんやりだけ 1916.9 福島 栃木 2009/10/12
31 男体山 なんたいさん 2484.45 栃木 2010/8/27
32 袈裟丸山 けさまるやま 1878.16 栃木 群馬 2018/5/8
33 地蔵岳(赤城山) じぞうだけ 1673.88 群馬 2016/11/6
34 武尊山 ほたかやま 2158.26 群馬 2004/11/7
35 一ノ倉岳 いちのくらだけ 1974.18 群馬 新潟 2024/8/3
36 岩菅山 いわすげやま 2295.00 長野 2014/8/3
37 東篭ノ塔山 ひがしかごのとやま 2227.18 長野 群馬 2015/8/3
38 雲取山 くもとりやま 2017.25 山梨 東京 2011/6/4
39 丹沢山 たんざわさん 1567.06 神奈川 2008/11/22
40 武石嶺 たけいしみね 1972.55 長野 2014/8/5
41 蓼科山 たてしなやま 2530.31 長野 2004/8/12
42 八ヶ岳(赤岳) やつがたけ 2899.17 山梨 長野 2001/8/3
2007/6/30
43 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2965.58 山梨 長野 2011/9/24
44 白馬岳 しろうまだけ 2932.29 富山 長野 2000/8/4
2014/7/22
45 前常念岳 まえじょうねんだけ 2661.78 長野 2014/8/4
46 前穂高岳 まえほたかだけ 3090.23 長野 2004/7/24
47 鉢盛山 はちもりやま 2446.43 長野 2014/8/5
48 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2955.25 長野 2005/10/9
49 越後駒ヶ岳 えちごこまがたけ 2002.73 新潟 2010/8/21
50 割引岳 われめきだけ 1930.87 新潟 2010/10/23
51 苗場山 なえばさん 2145.26 新潟 長野 2010/10/10
52 妙高山 みょうこうさん 2445.96 新潟 2010/10/9
53 立山 たてやま 2991.59 富山 2005/8/21
54 大笠山 おおがさやま 1821.84 富山 石川 2023/6/25
55 白山 はくさん 2702.17 石川 岐阜 2003/7/27
56 荒島岳 あらしまだけ 1523.49 福井 2008/10/12
57 乗鞍岳 のりくらだけ 3025.64 岐阜 長野 2003/7/27
58 御岳 おんたけ 3063.41 長野 2001/7/27
59 御前岳 ごぜんだけ 1816.48 岐阜
60 能郷白山 のうごうはくさん 1617.33 岐阜 2012/10/20
61 国師ヶ岳 こくしがたけ 2591.77 山梨 長野 2014/6/15
62 黒岳 くろだけ 1987.54 山梨 2010/11/20
63 毛無山 けなしやま 1945.47 山梨 静岡 2009/12/23
64 万三郎岳(天城山) あまぎさん 1405.56 静岡 2009/5/23
65 赤石岳 あかいしだけ 3120.06 長野 静岡 2012/9/16
66 大無間山 だいむげんさ 2329.34 静岡 2018/6/3
67 黒法師岳 くろほうしがたけ 2067.40 静岡 2012/9/29
68 摺古木山 すりこぎやま 2168.52 長野 2014/9/21
69 恵那山  えなさん 2189.81  長野 岐阜  2004/11/13
2014/11/3
70 大台ヶ原山 おおだいがはら 1694.94 奈良 三重 2010/5/29
71 高峰山 たかみねさん 1044.79 三重 2015/5/5
72 伊吹山 いぶきやま 1377.31 滋賀 2006/8/20
73 金剛山 こんごうざん 1112.18 奈良 2007/12/19
74 山上ヶ岳 さんじょうがたけ 1719.19 奈良 2022/5/23
75 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1799.55 奈良 2006/9/2
76 冷水山 ひやみずやま 1261.91 奈良 2023/9/16
77 氷ノ山 ひょうのせん 1509.82 兵庫 鳥取 2011/7/31
78 矢筈ヶ山 やはずがせん 1358.55 鳥取 2022/10/14
79 道後山 どうごやま 1268.93 広島 鳥取 2011/7/29
80 三瓶山 さんべさん 1125.86 島根 2011/7/29
81 冠山 かんむりやま 1338.98 広島 2022/10/12
82 十種ヶ峰 とくさがみね 988.77 山口 島根 2022/10/12
83 剣山 つるぎさん 1954.65 徳島 2009/9/5
84 笹ヶ峰 ささがみね 1859.65 愛媛 高知 2014/4/28
85 二ノ森 にのもり 1929.24 愛媛 2020/10/1
86 工石山 くいしやま 1515.90 高知 2020/10/3
87 不入山 いらずやま 1236.10 高知 2020/10/4
88 英彦山 ひこさん 1199.62 福岡 大分 2011/4/30
89 由布岳 ゆふだけ 1583.26 大分 2011/4/29
90 久住山 くじゅうさん 1786.83 大分 2010/7/31
91 祖母山 そぼさん 1756.36 大分 宮崎 2009/8/9
92 大崩山 おおくえやま 1643.30 宮崎 2016/5/5
93 烏帽子岳 えぼしだけ 1337.18 熊本
94 天山 てんざん 1046.16 佐賀 2019/6/8
95 普賢岳 ふげんだけ 1359.26 長崎 2011/4/30
96 国見岳 くにみだけ 1738.82 熊本 宮崎
97 市房山 いちふさやま 1720.84 熊本 宮崎 2016/5/4
98 尾鈴山 おすずやま 1405.16 宮崎 2016/5/6
99 韓国岳 からくにだけ 1700.06 宮崎 鹿児島 2009/8/3
100 宮之浦岳 みやのうらだけ 1935.32 鹿児島 2012/5/21