日本100名山  2013年8月2日日本100名山完登

山名 標高 都道府県  登頂日
利尻岳 りしりだけ 1721 北海道  2007/7/17
羅臼岳 らうすだけ 1661
北海道  2011/8/27
斜里岳 しゃりだけ 1547 北海道  2011/8/28
阿寒岳 あかんだけ 1499 北海道  2011/8/29
大雪山 たいせつざん 2290 北海道  2012/7/24
トムラウシ山 2141 北海道  2012/7/22
十勝岳 とかちだけ 2077 北海道  2012/7/23
幌尻岳 ぽろしりだけ 2052 北海道  2012/7/21
後方羊蹄山 しりべしやま 1898 北海道  2013/6/30
10 岩木山 いわきさん 1625 青森  2007/8/31
11 八甲田山 はっこうださん 1584 青森  2007/9/1
12 八幡平 はちまんたい 1613 岩手・秋田  2007/9/2
13 岩手山 いわてさん 2038 岩手  2011/6/19
14 早池峰山 はやちねさん 1917 岩手  2011/6/18
15 鳥海山 ちょうかいさん 2236 秋田・山形  2011/9/10
16 月山 がっさん 1984 山形  2012/8/2
17 朝日岳 あさひだけ 1870 山形  2011/7/18
18 蔵王山 ざおうさん 1841 山形・宮城  2012/8/1
19 飯豊山 いいでさん 2128 福島  2012/8/3
20 吾妻山 あづまやま 2035 山形・福島  2012/8/5
21 安達太良山 あだたらやま 1709 福島  2009/10/11
22 磐梯山 ばんだいさん 1819 福島  2009/10/11
23 会津駒ヶ岳 あいづこまがだけ 2133 福島  2010/8/22
24 那須岳 なすだけ 1917 福島・栃木  2009/10/12
25 越後駒ヶ岳 えちごこまがたけ 2003 新潟  2010/8/21
26 平ヶ岳 ひらがたけ 2141 新潟・群馬  2013/7/15
27 巻機山 まきはたやま 1967 新潟・群馬  2010/10/24
28 燧ヶ岳 ひうちがたけ 2356 福島  2012/10/7
29 至仏山 しぶつさん 2228 群馬  2012/10/8
30 谷川岳 たにがわだけ 1977 群馬・新潟  2010/8/28
31 雨飾山 あまかざりやま 1963 新潟・長野  2005/7/31
32 苗場山 なえばさん 2145 新潟・長野  2010/10/10
33 妙高山 みょうこうさん 2454 新潟  2010/10/9
34 火打山 ひうちやま 2462 新潟  2010/10/9
35 高妻山 たかつまやま 2353 新潟・長野  2004/7/3
36 男体山 なんたいさん 2486 栃木  2010/8/27
37 日光白根山 にっこうしらねさん 2578 栃木・群馬  2011/6/12
38 皇海山 すかいさん 2144 栃木・群馬  2004/11/7
39 武尊山 ほたかやま 2158 群馬  2004/11/6
40 赤城山 あかぎやま 1828 群馬  2009/5/10
41 草津白根山 くさつしらねさん 2171 群馬  2004/10/10
42 四阿山 あずまやさん 2354 群馬・長野  2009/6/14
43 浅間山 あさまやま 2568 群馬・長野  2010/10/11
44 筑波山 つくばさん 877 茨城  2009/2/8
45 白馬岳 しろうまだけ 2932 長野・富山  2000/8/4
2014/7/22
46 五竜岳 ごりゅうだけ 2814 富山  2007/8/12
47 鹿島槍ケ岳 かしまやりがたけ 2889 長野・富山  2009/8/23
48 剱岳 つるぎだけ 2999 富山  2005/8/22
49 立山 たてやま 3015 富山  2005/8/21
50 薬師岳 やくしだけ 2926 富山  2010/9/25
51 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 2840 富山・岐阜  2013/8/2
52 水晶岳 すいしょうだけ 2986 富山  2010/10/9
53 鷲羽岳 わしばだけ 2924 長野・富山  2010/10/9
2013/8/3
54 槍ヶ岳 やりがたけ 3180 長野  2005/9/24
55 奥穂高岳 おくほたかだけ 3190 長野・岐阜  2004/7/24
56 常念岳 じょうねんだけ 2857 長野  2008/10/4
2014/8/4
57 笠ヶ岳 かさがだけ 2897 岐阜  2008/9/14
58 焼岳 やけだけ 2455 長野・岐阜  2004/9/26
59 乗鞍岳 のりくらだけ 3026 長野・岐阜  2012/8/19
60 御嶽山 おんたけさん 3067 長野  2001/7/27
61 美ヶ原 うつくしがはら 2034 長野  2008/7/21
62 霧ヶ峰 きりがみね 1925 長野  2004/8/12
63 蓼科山 たてしなさん 2530 長野  2004/8/12
64 赤岳 あかだけ 2899 長野・山梨  2001/8/3
2007/6/30
65 両神山 りょうかみさん 1723 埼玉  2009/5/9
66 雲取山 くもとりやま 2017 東京・埼玉  2011/6/4
67 甲武信ヶ岳 こぶしがたけ 2475 埼玉・山梨・長野  2011/6/5
68 金峰山 きんぷさん 2599 山梨・長野  2009/9/14
2014/6/15
69 瑞牆山 みずがきやま 2230 山梨  2009/9/14
70 大菩薩嶺 だいぼさつれい 2057 山梨  2009/11/23
71 丹沢山 たんざわさん 1673 神奈川  2008/11/22
72 富士山 ふじさん 3776 静岡・山梨  2004/8/21
73 天城山 あまぎさん 1406 静岡  2009/5/23
74 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2956 長野  2005/10/9
75 空木岳 うつぎだけ 2864 長野  2005/10/10
2016/8/21
76  恵那山  えなさん  2191  長野・岐阜   2004/11/13
2014/11/3
77 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2967 山梨・長野  2011/9/24
78 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3033 長野・山梨  2010/7/18
79 鳳凰山 ほうおうざん 2840 山梨  2008/7/20
80 北岳 きただけ 3193 山梨  2012/7/14
81 間ノ岳 あいのだけ 3189 静岡・山梨  2012/7/15
82 塩見岳 しおみだけ 3052 静岡・長野  2005/7/16
83 東岳(悪沢岳) ひがしだけ 3141 静岡  2012/9/16
84 赤石岳 あかいしだけ 3120 静岡・長野  2012/9/16
85 聖岳 ひじりだけ 3013 静岡・長野  2013/7/22
86 光岳 てかりだけ 2591 静岡・長野  2013/7/21
87 白山 はくさん 2702 石川・岐阜  2003/7/27
88 荒島岳 あらしまだけ 1523 福井  2008/10/12
89 伊吹山 いぶきやま 1377 滋賀  2006/8/20
90 大台ヶ原山 おおだいがはらやま 1695 奈良・三重  2010/5/29
91 大峰山 おおみねさん 1915 奈良  2010/5/29
92 大山 だいせん 1729 鳥取  2010/8/1
93 剣山 つるぎさん 1955 徳島  2009/9/5
94 石鎚山 いしづちさん 1982 愛媛  2009/9/6
95 久住山 くじゅうさん 1791 大分  2010/7/31
96 祖母山 そぼさん 1756 大分・宮崎 2009/8/8
97 阿蘇山 あそさん 1592 熊本  2009/8/8
98 霧島山 きりしまやま 1700 宮崎・鹿児島  2009/8/3
99 開聞岳 かいもんだけ 924 鹿児島  2009/8/2
100 宮ノ浦岳 みやのうらだけ 1936 鹿児島  2012/5/21