日本300名山  87登頂(2023/8/31)

山名 標高  都道府県 登頂日
ニセイカウシュッペ山 1883 北海道 2019/9/1
オブタテシケ山 2012 北海道 2018/8/7
神威岳 かむいだけ 1600 北海道
余市岳 よいちだけ 1488 北海道 2023/8/23
ニセコアンヌプリ 1308 北海道 2023/8/24
狩場山 かりばやま 1520 北海道
大千軒岳 だいせんげんだけ 1072 北海道 2023/8/22
五葉山 ごようざん 1351 岩手 2020/7/18
乳頭山 にゅうとうざん 1478 秋田・岩手 2015/8/28
10 太平山 たいへいざん 1170 秋田 2020/7/17
11 麻耶山 まやさん 1020 山形 2018/7/15
12 祝瓶山 いわいがめやま 1417 山形
13 泉ヶ岳 いずみがだけ 1172 宮城 2020/7/19
14 一切経山 いっさいきょうざん 1949 福島 2017/10/9
15 大滝根山 おおたきねやま 1192 福島 2017/4/24
16 粟ヶ岳 あわがたけ 1293 新潟 2017/7/8
17 浅草岳 あさくさだけ 1585 新潟・福島 2017/7/7
18 金北山 きんぽくさん 1172 新潟 2014/5/19
19 米山 よねやま 993 新潟 2011/6/11
20 八溝山 やみぞさん 1022 茨城・福島 2017/4/24
21 二岐山 ふたまたやま 1544 福島 2020/10/28
22 男鹿岳 おじかだけ 1777 栃木・福島
23 荒海山 あらかいざん 1581 栃木・福島 2020/10/26
24 七ヶ岳 ななつがたけ 1636 福島 2020/10/27
25 景鶴山 けいづるやま 2004 群馬・新潟
26 高原山 たかはらやま 1795 栃木
27 太郎山 たろうさん 2367 栃木 2018/5/5
28 袈裟丸山 けさまるやま 1961 群馬・栃木 2018/5/4
29 朝日岳 あさひだけ 1945 群馬
30 笠ヶ岳 かさがだけ 2076 群馬 2013/10/14
31 横手山 よこてやま 2305 群馬・長野 2004/10/10
32 諏訪山 すわやま 1549 群馬 2023/4/20
33 国師ヶ岳 こくしがたけ 2592 長野・山梨 2014/6/15
34 三頭山 みとうさん 1531 東京 2013/11/16
35 大山 おおやま 1252 神奈川 2009/2/22
36 金時山 きんときやま 1213 神奈川・静岡 1998/12/13
2011/1/30
37 箱根山 はこねやま 1438 神奈川 2008/10/19
38 黒岳 くろだけ 1793 山梨 2010/11/20
39 鉢伏山 はちぶせやま 1928 長野 2004/6/12
40 入笠山 にゅうがさやま 1955 長野 2011/9/23
41 アサヨ峰 あさよみね 2799 山梨 2016/9/3
42 奥茶臼山 おくちゃうすやま 2474 長野 2019/7/24
43 茶臼岳 ちゃうすだけ 2604 静岡・長野 2013/7/21
44 黒法師岳 くろほうしがたけ 2067 静岡 2012/9/29
45 高塚山 たかつかやま 1621 静岡 2013/5/31
46 熊伏山 くまぶしやま 1653 長野 2013/8/11
47 山伏岳 やんぶしだけ 2014 静岡・山梨 1999/5/8
48 斑尾山 まだらおやま 1382 長野 2014/8/3
49 焼山 やけやま 2400 新潟
50 青海黒姫山 おうみくろひめやま 1222 新潟
51 朝日岳 あさひだけ 2418 富山・新潟 2014/7/21
52 唐松岳 からまつだけ 2696 富山・長野 2007/8/11
53 爺ヶ岳 じいがだけ 2670 富山・長野 2009/8/22
54 蓮華岳 れんげだけ 2799 富山・長野 2013/8/17
55 野口五郎岳 のぐちごろうだけ 2924 富山・長野 2006/8/25
56 三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ 2841 岐阜・富山・長野 2011/10/8
57 鍬崎山 くわさきやま 2090 富山
58 鉢盛山 はちもりやま 2446 長野 2014/8/5
59 奥三界岳 おくさんかいだけ 1810 岐阜・長野 2012/11/3
60 越百山 こすもやま 2613 長野 2016/8/20
61 南木曽岳 なぎそだけ 1679 長野 2005/11/14
62 白木峰 しらきみね 1596 岐阜・富山 2023/8/30
63 人形山 にんぎょうざん 1726 富山・岐阜 2023/6/24
64 医王山 いおうぜん 939 石川・富山 2023/8/31
65 大門山 だいもんざん 1572 石川・富山 2019/10/10
66 大笠山 おおがさやま 1822 石川・富山 2023/6/25
67 三方岩岳 さんぽういわだけ 1736 石川・岐阜 2012/10/14
68 猿ヶ馬場山 さるがばんばやま 1875 岐阜
69 経ヶ岳 きょうがたけ 1625 福井 2007/10/20
70 野伏ヶ岳 のぶせがだけ 1674 福井・岐阜 2023/3/28
71 鷲ヶ岳 わしがたけ 1672 岐阜 2018/10/20
72 川上岳 かむれだけ 1626 岐阜 2012/11/4
73 冠山 かんむりやま 1257 岐阜・福井 2001/6/30
74 藤原岳 ふじわらだけ 1120 滋賀・三重 2008/3/29
2016/3/12
75 倶留尊山 くろそやま 1038 奈良・三重 2005/4/30
76 三峰山 みうねやま 1235 奈良・三重 2005/2/19
77 高見山 たかみやま 1248 奈良・三重 2011/4/25
78 竜門岳 りゅうもんがだけ 904 奈良 2011/4/25
79 山上ヶ岳 さんじょうがだけ 1719 奈良 2022/5/23
80 護摩壇山 ごまだんざん 1372 奈良・和歌山 2007/5/12
81 大和葛城山 やまとかつらぎさん 959 大阪・奈良 2011/5/14
82 蓬莱山 ほうらいさん 1174 滋賀 2014/9/28
83 比叡山 ひえいざん 848 京都・滋賀 2011/11/26
84 愛宕山 あたごやま 924 京都 2011/11/26
85 六甲山 ろっこうさん 931 兵庫 2011/2/6
86 扇ノ山 おうぎのせん 1310 鳥取 2011/7/31
87 那岐山 なぎさん 1240 岡山・鳥取 2011/7/30
88 道後山 どうごやま 1271 広島・鳥取 2011/7/29
89 吾妻山 あづまやま 1239 島根・広島 2011/7/29
90 伊予富士 いよふじ 1756 愛媛・高知 2014/4/27
91 瓶ヶ森 かめがもり 1896 愛媛 2014/4/27
92 三本杭 さんぼんぐい 1226 愛媛 2020/10/2
93 篠山 ささやま 1066 愛媛・高知 2020/10/2
94 背振山 せぶりやま 1055 佐賀・福岡 2019/6/8
95 多良岳 たらだけ 996 佐賀 2019/6/8
96 鶴見岳 つるみだけ 1375 大分 2019/6/5
97 大船山 たいせんざん 1786 大分 2019/6/6
98 湧蓋山 わいたさん 1500 大分 2019/6/6
99 傾山 かたむきやま 1605 大分
100 国見岳 くにみだけ 1739 熊本・宮崎
101 高隈山 たかくまやま 1237 鹿児島