| 所在地 | 長野県上水内郡信濃町大字古海字斑尾山3575番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 斑尾山 | ||
| 基準点コード | TR15538220101 | ||
| 北緯 | 36°50′14″.6255 | ||
| 東経 | 138°16′27″.5256 | ||
| 標高 | 1381.81 | ||
| 2014/8/3 | |||
| 所在地 | 長野県下高井郡山ノ内町岩菅 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 岩菅山 | ||
| 基準点コード | TR15538049401 | ||
| 北緯 | 36°44′31″.3462 | ||
| 東経 | 138°33′34″.2855 | ||
| 標高 | 2295.00 | ||
| 2014/8/3 | |||
| 所在地 | 長野県上高井郡小布施町大字雁田字沢入1346−1番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 雁田山 | ||
| 基準点コード | TR15538022701 | ||
| 北緯 | 36°41′20″.3283 | ||
| 東経 | 138°20′23″.4262 | ||
| 標高 | 759.39 | ||
| 2015/8/2 | |||
| 所在地 | 長野県須坂市大字小河原字別府山道南沖2269番1 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 基線西端 | ||
| 基準点コード | TR15538020401 | ||
| 北緯 | 36°40′28″.8916 | ||
| 東経 | 138°18′17″.9204 | ||
| 標高 | 353.25 | ||
| 2015/8/2 | |||
| 所在地 | 長野県長野市大字若槻西条字髻山701番72 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 髻山 | ||
| 基準点コード | TR15538016901 | ||
| 北緯 | 36°43′13″.3434 | ||
| 東経 | 138°14′36″.5140 | ||
| 標高 | 744.46 | ||
![]() |
![]() |
||
| 2019/8/17 | |||
| 所在地 | 長野県北安曇郡白馬村北城字白馬山9460-1番 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 白馬岳 | ||
| 基準点コード | TR15537161001 | ||
| 北緯 | 36°45′30″.6367 | ||
| 東経 | 137°45′30″.7964 | ||
| 標高 | 2932.24 | ||
| 2014/7/22 | |||
| 所在地 | 長野県上高井郡高山村大字高井字下原6305-4 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 基線東端 | ||
| 基準点コード | TR15538020701 | ||
| 北緯 | 36°40′05″.3197 | ||
| 東経 | 138°20′27″.2206 | ||
| 標高 | 447.66 | ||
| 2015/8/2 | |||
| 所在地 | 長野県須坂市大字井上字本誓寺3250番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 井上山 | ||
| 基準点コード | TR15438724301 | ||
| 北緯 | 36°37′17″.7976 | ||
| 東経 | 138°17′16″.3799 | ||
| 標高 | 771.29 | ||
| 2019/8/17 | |||
| 所在地 | 長野県上水内郡戸隠村大字祖山字峠3465番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 陣場平(陣馬平山) | ||
| 基準点コード | TR15438707601 | ||
| 北緯 | 36°38′47″.9945 | ||
| 東経 | 138°04′35″.8603 | ||
| 標高 | 1257.54 | ||
![]() |
![]() |
||
| 2019/8/17 | |||
| 所在地 | 長野県須坂市大字米子字米子山 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 猫岳(根子岳) | ||
| 基準点コード | TR15438636101 | ||
| 北緯 | 36°33′13″.1733 | ||
| 東経 | 138°23′29″.9800 | ||
| 標高 | 2127.90 | ||
| 2015/9/19 | |||
| 所在地 | 長野県東筑摩郡麻績村字坊平8977番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 聖山 | ||
| 基準点コード | TR15438508101 | ||
| 北緯 | 36°29′03″.1227 | ||
| 東経 | 138°01′17″.0941 | ||
| 標高 | 1447.11 | ||
| 2019/9/25 | |||
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字峠字碓氷山44番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 長倉山(留夫山) | ||
| 基準点コード | TR15438457201 | ||
| 北緯 | 36°23′45″.9036 | ||
| 東経 | 138°39′07″.3700 | ||
| 標高 | 1590.75 | ||
| 2019/11/2 | |||
| 所在地 | 長野県東御市大字滋野字北山4126番地1 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 篭塔山(東篭ノ登山) | ||
| 基準点コード | TR15438530501 | ||
| 北緯 | 36°25′09″.4993 | ||
| 東経 | 138°26′49″.8035 | ||
| 標高 | 2227.18 | ||
| 2015/8/3 | |||
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地字大平890番1 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 八風山 | ||
| 基準点コード | TR15438343701 | ||
| 北緯 | 36°16′46″.7880 | ||
| 東経 | 138°35′50″.7465 | ||
| 標高 | 1315.24 | ||
| 2019/11/2 | |||
| 所在地 | 長野県佐久市根岸字日向761番 | ||
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 根岸 | ||
| 基準点コード | TR15438236401 | ||
| 北緯 | 36°13′14″.3184 | ||
| 東経 | 138°25′37″.0619 | ||
| 標高 | 875.80 | ||
| 所在地 | ![]() |
![]() |
|
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 武石嶺(武石峰) | ||
| 基準点コード | TR15438209601 | ||
| 北緯 | 36°14′49″.7496 | ||
| 東経 | 138°05′07″.0876 | ||
| 標高 | 1972.55 | ||
| 2014/8/5 | |||
| 所在地 | 長野県南佐久郡北相木村字川越石5376番地 | ||
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 四方原(四方原山) | ||
| 基準点コード | TR15438141701 | ||
| 北緯 | 36°05′44″.8032 | ||
| 東経 | 138°35′46″.9846 | ||
| 標高 | 1631.63 | ||
| 所在地 | 長野県北佐久郡立科町大字芦田字蓼科5154番地 | ![]() |
|
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 蓼科山 | ||
| 基準点コード | TR15438122301 | ||
| 北緯 | 36°06′13″.4261 | ||
| 東経 | 138°17′42″.2570 | ||
| 標高 | 2530.31 | ||
| 2004/8/12 | |||
| 所在地 | 長野県大町市美麻字新行山飛8316番地1 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 権現山 | ||
| 基準点コード | TR15437760901 | ||
| 北緯 | 36°35′24″.7788 | ||
| 東経 | 137°51′58″.1569 | ||
| 標高 | 1222.56 | ||
| 2019/9/20 | |||
| 所在地 | 長野県南安曇郡堀金村大字岩原字常念岳4番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 常念岳(前常念岳) | ||
| 基準点コード | TR15437358901 | ||
| 北緯 | 36°19′22″.9190 | ||
| 東経 | 137°44′17″.1674 | ||
| 標高 | 2661.78 | ||
| 2014/8/4 | |||
| 所在地 | 長野県松本市安曇上高地4468番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 穂高岳(前穂高岳) | ||
| 基準点コード | TR15437353201 | ||
| 北緯 | 36°16′55″.1228 | ||
| 東経 | 137°39′38″.0668 | ||
| 標高 | 3090.23 | ||
| 2004/7/24 | |||
| 所在地 | 長野県木曽郡木祖村大字小木曽味噌川1163番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 鉢盛山 | ||
| 基準点コード | TR15437160001 | ||
| 北緯 | 36°05′11″.9368 | ||
| 東経 | 137°45′17″.4564 | ||
| 標高 | 2446.43 | ||
| 2014/8/5 | |||
| 所在地 | 長野県茅野市豊平4733番1 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 赤岳 | ||
| 基準点コード | TR15338726901 | ||
| 北緯 | 35°58′14″.8704 | ||
| 東経 | 138°22′12″.2400 | ||
| 標高 | 2899.17 | ||
| 2007/6/30 | |||
| 所在地 | 長野県諏訪市大字湖南字田辺山9488番 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 守屋山 | ||
| 基準点コード | TR15338706701 | ||
| 北緯 | 35°58′03″.0592 | ||
| 東経 | 138°05′36″.2608 | ||
| 標高 | 1650.30 | ||
| 2013/5/12 | |||
| 所在地 | 長野県南佐久郡川上村大字梓山1番地 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 国師岳2(三宝山) | ||
| 基準点コード | TR15338750801 | ||
| 北緯 | 35°55′03″.4442 | ||
| 東経 | 138°43′40″.1941 | ||
| 標高 | 2483.32 | ||
| 2011/6/5 | |||
| 所在地 | 長野県伊那市長谷黒河内3211番地1 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 甲駒ケ嶽(甲斐駒ヶ岳) | ||
| 基準点コード | TR15338510801 | ||
| 北緯 | 35°45′28″.5225 | ||
| 東経 | 138°14′12″.4867 | ||
| 標高 | 2965.58 | ||
| 2011/9/24 | |||
| 所在地 | 長野県上伊那郡長谷村大字市野瀬字ビヤクボ974番地2 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 戸倉山 | ||
| 基準点コード | TR15338409401 | ||
| 北緯 | 35°44′42″.1303 | ||
| 東経 | 138°03′07″.0975 | ||
| 標高 | 1680.67 | ||
| 2013/8/22 | |||
| 所在地 | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原5012番地1 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 赤石岳 | ||
| 基準点コード | TR15338115201 | ||
| 北緯 | 35°27′40″.3432 | ||
| 東経 | 138°09′26″.4954 | ||
| 標高 | 3120.06 | ||
| 2012/9/16 | |||
| 所在地 | 長野県木曽郡三岳村 | ![]() |
|
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 御岳山(剣ヶ峰) | ||
| 基準点コード | TR15337637801 | ||
| 北緯 | 35°53′35″.1438 | ||
| 東経 | 137°28′50″.3247 | ||
| 標高 | 3063.41 | ||
| 2001/7/27 | |||
| 所在地 | 長野県上伊那郡宮田村 | ![]() |
|
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 信駒ケ岳(木曽駒ヶ岳) | ||
| 基準点コード | TR15337564401 | ||
| 北緯 | 35°47′22″.3795 | ||
| 東経 | 137°48′16″.4673 | ||
| 標高 | 2955.95 | ||
| 2005/10/9 | |||
| 所在地 | 長野県木曽郡大桑村 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 摺古木山 | ||
| 基準点コード | TR15337353901 | ||
| 北緯 | 35°36′46″.4325 | ||
| 東経 | 137°44′15″.3414 | ||
| 標高 | 2168.52 | ||
| 2014/9/21 | |||
| 所在地 | 長野県下伊那郡上村 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 鬼面山 | ||
| 基準点コード | TR15337179901 | ||
| 北緯 | 35°29′31″.2411 | ||
| 東経 | 137°59′24″.5804 | ||
| 標高 | 1889.34 | ||
| 2006/11/3 | |||
| 所在地 | 長野県下伊那郡南信濃村 | ![]() |
![]() |
| 等級種別 | 一等三角点 | ||
| 基準点名(山名) | 熊伏山 | ||
| 基準点コード | TR15237771101 | ||
| 北緯 | 35°15′47″.6661 | ||
| 東経 | 137°53′41″.6153 | ||
| 標高 | 1653.30 | ||
| 2013/8/11 | |||